Благоустройство территории
| Ландшафтный дизайн | |
|---|---|
| Эскизное предложение | 300,00 сотка |
| План благоустройства | 300,00 сотка |
| Дендроплан + посадочная ведомость | 300,00 сотка |
| Посадочный чертеж | 130,00 сотка |
| Эскиз пергол, беседок, мостиков и др. | 700,00 лист |
| Разбивочный чертеж | 150,00 сотка |
| Схема дренажа, ливневая система | 150,00 за 10 м. п. |
| Схема освещения | 100,00 за 10 м. п. |
| Схема поливочной системы | 200,00 сотка |
| Схема мощения | 300,00 лист |
| Сметная документация | 200,00 сотка |
| Посадочная ведомость | 150,00 сотка |
| Топографическая съемка | 500,00 сотка |
| Анализ почвы | 2000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | ||||
|---|---|---|---|---|
| Выполняемые работы |
Единица измерения |
Cтоимость за кв.м. общей площади | ||
| Подготовительные и дренажные работы | ||||
| Разбивка территории | 1м2 | 10 | ||
| Очистка площадей от кустарника | 1м2 | 30 | ||
| Вертикальная планировка территории, определение уровней (ручная доработка) | 1м2 | 35 | ||
| Валка и разделка деревьев целиком | 1 шт. | 2000 | ||
| Валка и разделка деревьев по частям | 1 шт. | 3000 | ||
| Выкорчевка шт. | 1 | 800 | ||
| Уборка мусора с вывозом | 1м3 | 700 | ||
| Погрузка и вывоз грунта (при возможности подъезда) | 1м3 | 900 | ||
| Разработка грунта вручную без крепления котлована | 1м3 | 800 | ||
| Складирование грунта на расстоянии 10м от фундамента | 1м3 | 500 | ||
| устройство песчаных оснований вручную с тромбовкой | 1м2 | 650 | ||
| устройство щебеночных оснований вручную с тромбовкой | 1м2 | 800 | ||
| Укладка геотекстиля для устройства подушки | 1м2 | 35 | ||
| Труба дренажная 110мм, перфорированная, с обмоткой из геоткани | 1м3 | 160 | ||
| Смотровой дренажный колодец 160мм | 1 шт. | 1800 | ||
| Накопительный дренажный колодец в два кольца | 1 шт. | 8600 | ||
| Монтаж ливневых дождеприемников | 1 шт. | 400 | ||
| Труба ливневая 63мм, двустенная гофрированая | 1 м. п. | 160 | ||
| установка водоотводных лотков наружных | 1 м. п. | 250 | ||
| установка водоприемных каналов с решеткой | 1 м. п. | 500 | ||
Устройство освещения |
||||
| Прокладка кабеля в пластиковой трубе | 1 м. п. | 220 | ||
| Монтаж светильников без подключения | 1 шт. | 400 | ||
| Устройство тумб под светильники | 1 шт. | 1000 | ||
| установка розеток, выключателей | 1 шт. | 200 | ||
| Мощение | ||||
| Мощение тротуарной плиткой (автомобильное) | 1м2 | 590 | ||
| Мощение тротуарной плиткой (пешеходное) | 1м2 | 490 | ||
| Устройство лестниц, ступеней из бетонной плитки | 1м2 | 1100 | ||
| Мощение природным камнем с подрезкой | 1м2 | 900 | ||
| Мощение гранитной брусчаткой с подрезкой | 1м2 | 800 | ||
| Устройство набивных дорожек | 1м2 | 350 | ||
| Установка камней бетонных бортовых | ||||
| 500×200×80 | 1 м. п. | 300 | ||
| 1000×300×150 | 1 м. п. | 400 | ||
| Укрепление крайнего ряда плитки бетоном | 1 м. п. | 120 | ||
| Установка пластикового бордюра | 1 м. п. | 50 | ||
| Разборка старого мощения и складирование (без очистки плитки) | 1м2 | 300 | ||
| Засыпка декоративной крошкой | 1м2 | 150 | ||
| Устройство подпорных стенок | ||||
| Бетонных, высотой до 1м., толщиной 0,25 м | 1 м. п. | 4000 | ||
| Из природного камня высотой до 1 м., толщиной 0,3 м | 1 м. п. | 5000 | ||
| Из природного камня высотой свыше 1 м., толщиной 0,4 | 1 м. п. | 6000 | ||
Облицовка вертикальных поверхностей |
||||
| Наружная облицовка натуральным неокантованным камнем с резкой и креплением армосеткой | 1м2 | 1200 | ||
| Наружная облицовка искусственным камнем | 1м2 | 1100 | ||
| Наружная облицовка натуральным камнем | 1м2 | 2800 | ||
| Устройство водных сооружений | ||||
| Устройство ручьев | 1 м. п. | 4500 | ||
| Устройство каскадов | 1 м. п. | 3800 | ||
| Устройство декоративного водоема с пленочным основанием глубиной до 1 м. | 1м2 | 3600 | ||
| Чистка природных водоемов | 1м3 | 2500 | ||
| Устройство газона | ||||
| Посев травосмеси без подготовки основания | 1м2 | 60 | ||
| Устройство газона обычного (посевного) | 1м2 | 170 | ||
| Устройство рулонного газона | 1м2 | 210 | ||
| Устройство газона на склонах (на газонных решетках) | 1м2 | 400 | ||
| Устройство газона спортивного, партерного, мавританского (посевного) | ||||
| Подготовка основания с использованием сетки от кротов | м2 | 200 | ||
Цветочные устройства |
||||
| Цветники из однолетних растений | 1м2 | 650 | ||
| Цветники из многолетних растений | 1м2 | 750 | ||
| Устройство розария | 1м2 | 1100 | ||
| Устройство каменистых горок | 1м2 | 2800 | ||
| Вертикальное озеленение | 1 м. п. | 150 | ||
| Посадка деревьев | ||||
| Лиственные до 1,0 м | 1 шт. | 450 | ||
| Лиственные до 1,0-2,5 м. | 1 шт. | 1500 | ||
| Лиственные до 2,5-4,5 м. | 1 шт. | 2700 | ||
| Хвойные до 1 м. | 1 шт. | 700 | ||
| Хвойные до 1,0-2,5 м. | 1 шт. | 2500 | ||
| Хвойные до 2,5-4,5 м. | 1 шт. | 3500 | ||
| Посадка кустарников | ||||
| Живая изгородь | 1 м. п. | 350 | ||
| Посадка кустарника | 1 шт. | 350 | ||
| Посадка растений | ||||
| Луковичные | 1 шт. | 15 | ||
| Однолетние | 1 шт. | 25 | ||
| Многолетние | 1 шт. | 45 | ||
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
||||
| Разовый комплексный уход (участки до 12 соток) | выезд | 150 | ||
| Комплексный уход (участки до 12 соток — 4 раза в месяц) | месяц | 500 |